매출액

(연결기준, 단위: 십억 원)

영업이익 (영업이익률)

(연결기준, 단위: 십억 원, %)

당기순이익 (순이익률)

(연결기준, 단위: 십억 원, %)

(연결기준, 단위: 십억 원)

개별 손익계산서
구분 2020 2021 2022 2023 2024
매출액 57,793 76,332 84,750 77,127 72,668
매출총이익 4,720 11,881 7,649 6,417 5,413
영업이익 2,403 9,238 4,850 3,531 2,173
당기순이익 1,788 7,196 3,560 1,846 948
EBITDA 6,010 12,806 8,544 7,376 6,158
touch slide