자산

(연결기준, 단위: 십억 원)

부채

(연결기준, 단위: 십억 원)

자본

(연결기준, 단위: 십억 원)

(연결기준, 단위: 십억 원)

재무상태표
구분 2019 2020 2021 2022 2023
전년비
유동자산 34,842 35,831 46,622 47,650 46,212 -1,438
현금및현금성자산 12,463 16,365 18,156 18,800 17,907 -893
매출채권 9,078 8,121 10,062 9,770 11,015 1,245
재고자산 10,920 9,052 15,215 15,472 13,826 -1,646
비유동자산 44,216 43,256 44,850 50,757 54,733 3,976
유형자산 29,926 29,400 29,597 31,781 35,206 3,425
무형자산 4,908 4,449 4,166 4,839 4,715 -124
기타금융자산 1,669 1,562 2,120 2,333 2,708 375
자산 계 79,059 79,087 91,472 98,407 100,945 2,538
부채 31,264 31,412 36,667 40,149 41,281 1,132
유동부채 16,324 16,855 21,084 23,188 21,862 -1,326
비유동부채 14,940 14,557 15,583 16,961 19,420 2,459
※장단기차입금 20,442 20,498 21,741 24,306 25,970 1,664
자본 47,795 47,675 54,805 58,257 59,664 1,407
지배기업소유주지분 44,472 44,331 50,427 52,512 54,181 1,669
순차입금 7,979 4,133 3,585 5,506 8,063 2,557
순부채비율 16.7% 8.7% 6.5% 9.5% 13.5% 4.0%
touch slide