자산
(연결기준, 단위: 십억 원)
부채
(연결기준, 단위: 십억 원)
자본
(연결기준, 단위: 십억 원)
(연결기준, 단위: 십억 원)
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전년비 | |||||||
유동자산 | 35,831 | 46,622 | 47,650 | 46,212 | 44,030 | -2,182 | |
현금및현금성자산 | 16,365 | 18,156 | 18,800 | 17,907 | 14,802 | -3,105 | |
매출채권 | 8,121 | 10,062 | 9,770 | 11,015 | 10,822 | -193 | |
재고자산 | 9,052 | 15,215 | 15,472 | 13,826 | 14,144 | 318 | |
비유동자산 | 43,256 | 44,850 | 50,757 | 54,733 | 59,373 | 4,641 | |
유형자산 | 29,400 | 29,597 | 31,781 | 35,206 | 39,847 | 4,641 | |
무형자산 | 4,449 | 4,166 | 4,839 | 4,715 | 4,775 | 60 | |
기타금융자산 | 1,562 | 2,120 | 2,333 | 2,708 | 2,572 | -136 | |
자산 계 | 79,087 | 91,472 | 98,407 | 100,945 | 103,404 | 2,459 | |
부채 | 31,412 | 36,667 | 40,149 | 41,281 | 41,954 | 673 | |
유동부채 | 16,855 | 21,084 | 23,188 | 21,862 | 22,780 | 918 | |
비유동부채 | 14,557 | 15,583 | 16,961 | 19,420 | 19,174 | -246 | |
※장단기차입금 | 20,498 | 21,741 | 24,306 | 25,970 | 25,997 | 27 | |
자본 | 47,675 | 54,805 | 58,257 | 59,664 | 61,450 | 1,786 | |
지배기업소유주지분 | 44,331 | 50,427 | 52,512 | 54,181 | 55,394 | 1,213 | |
순차입금 | 4,133 | 3,585 | 5,506 | 8,063 | 11,195 | 3,132 | |
순부채비율 | 8.7% | 6.5% | 9.5% | 13.5% | 18.2% | 5% |
