지속가능경영보고서
2050 탄소중립 로드맵의 이행을 위해 선제적인 친환경 생산·판매체제로 전환하겠습니다.
2050 탄소중립 로드맵의 이행을 위해 선제적인 친환경 생산·판매체제로 전환하겠습니다.
HOME 지속가능경영 지속가능경영보고서
“포스코그룹은 매년 지속가능경영보고서 발간을 통해 ESG경영 성과를 이해관계자에게 투명하게 공개하고 있습니다.”
※ 2022년 포스코홀딩스 출범에 따라 2021년 이전의 지속가능경영보고서는 포스코 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
일시 | 내용 | 수여/평가 기관 | |
---|---|---|---|
2024 | 2024. 1 | ISS ESG QualityScore 全 영역 1등급 획득 | ISS ESG |
2024. 1 | Industry Top Rated 선정 | Sustainalytics | |
2023 | 2023. 12 | 대한민국 ESG경영대상_종합 대상 | 한국경제신문 / 연세대학교 동반경영연구센터 / IBS컨설팅 |
2023. 11 | 대한민국 지속가능성보고서상 | 한국표준협회(KSA) | |
2023. 10 | ESG 통합 A+등급(환경 A, 사회 A+, 지배구조 A+) | 한국ESG기준원(KCGS) | |
2022 | 2022. 12 | 대한민국 ESG경영대상_소재부문 최우수상 | 한국경제신문 / 연세대학교 동반경영연구센터 / IBS컨설팅 |
2022. 12 | 다우존스 지속가능경영지수(DJSI) World 편입 | S&P Dow Jones Indices / RobecoSAM | |
2022. 11 | ESG 통합 A등급(환경 A, 사회 A, 지배구조 A+) | 한국ESG기준원(KCGS) | |
2022. 11 | THE ESG Awards 대상_종합부문 | 조선비즈 / 에프앤가이드 | |
2022. 11 | 대한민국 지속가능성보고서상 | 한국표준협회(KSA) |
포스코그룹은 매년 지속가능경영보고서 발간을 통해 ESG경영 성과를 이해관계자에게 투명하게 공개하고 있습니다.
사업회사의 역대 지속가능경영보고서는 각사 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.