매출액

(연결기준, 단위: 십억 원)

영업이익 (영업이익률)

(연결기준, 단위: 십억 원, %)

당기순이익 (순이익률)

(연결기준, 단위: 십억 원, %)

(연결기준, 단위: 십억 원)

개별 손익계산서
구분 2021 2022 2023 2024 2025
매출액 76,332 84,750 77,127 72,668 69,095
매출총이익 11,881 7,649 6,417 5,413 5,166
영업이익 9,238 4,850 3,531 2,173 1,827
당기순이익 7,196 3,560 1,846 948 504
EBITDA 12,806 8,544 7,376 6,158 5,986
touch slide